Home » Glossario
Glossario
In questa sezione vengono elencate e spiegate le parole o i termini specifici e tecnici utilizzati all’interno del sito.
Arpa | Agenzia regionale protezione ambientale |
BaP | Benzo[a]pirene |
BTEX | Acronimo di benzene, toluene, etilbenzene e xilene |
CH4 | Metano |
Cipa | Consorzio industriale protezione ambiente |
D.lgs. | Decreto legislativo |
DPR | Decreto del Presidente della Repubblica |
D.R. | Decreto regionale |
H2S | Acido solfidrico o idrogeno solforato |
IPA | Unico idrocarburo policiclico aromatico |
IQA | Indicatore qualità aria |
KPI | Key performance indicator,indicatori funzionamento/disponibilità |
LAT | Laboratorio di taratura accreditato |
LCC | Libero consorzio, ex Provincia di Siracusa |
ng | Nanogrammi |
NMHC | Idrocarburi non metanici |
NORMATI | Sostanze regolamentate D.lgs.155/2010“O3, NO2, PM10 – PM2.5, SO2, C6H6” |
NOSE | Network for odour sensitivity o Sistema per la segnalazione emissioni odorigene |
NO2/NOx | Ossidi di azoto |
O3 | Ozono |
OMS | Organizzazione mondiale della sanità |
PM | Preventive maintenance o manutenzione preventiva |
PMX | Insieme di particelle “particolato” |
PM10 – PM2.5 | Polveri sottili o particolato, PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm (1 μm=1 millesimo di millimetro), PM2.5 particelle con diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2.5 μm |
Rolling | dato che conteggia e accumula il parametro da una certa data all’interno dell’anno in corso |
SF | Service factor o indice di funzionalità espressa in % |
SO2 | Biossido di zolfo |
TRS | Sistema di analisi per la determinazione della concentrazione di composti odorigeni dello zolfo nell’aria ambiente |
YTD | Year to date “alla data, I dati fanno riferimento all’anno in corso” |
µg | Microgrammi |
µm | Micromillimetro |
Contatta il team CIPA
Hai domande o dubbi? Non esitare a contattarci! Siamo qui per aiutarti. Clicca sul pulsante “Contattaci” per inviarci un messaggio
Area riservata
L’area riservata è un’area del sito web o del software accessibile solo agli utenti autorizzati, tramite l’inserimento di un nome utente e una password. In quest’area gli utenti possono accedere a funzionalità e informazioni riservate